Dirty Deeds | 4 | Aarghh!! | E1-1 | [1:100:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.72 | 1.79 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 1.53 | 1.69 | 1.00 | 1.81 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds | 4 | Aarghh!! | Moon | [1:100:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (vN) | 4 | Aarghh!! | E1-2L | [1:387:9] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.57 | 1.00 | 1.00 | 3.33 | 2.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.74 | 1.15 | 2.10 | 1.87 | 1.83 | 1.36 | 1.94 | 2.04 | 2.06 | 2.67 | 1.31 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (vN) | 4 | Aarghh!! | E1-2m | [1:387:9m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.85 | 1.32 | 1.00 | 1.38 | 1.40 | 1.65 | 2.17 | 3.17 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (pn) | 5 | Aarghh!! | E1-3 | [2:100:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.53 | 1.00 | 1.31 | 1.42 | 1.81 | 1.29 | 1.21 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
|
Dirty Deeds (pn) | 5 | Aarghh!! | Moon | [2:100:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (v) | 4 | Aarghh!! | E1-4 | [2:200:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.61 | 1.41 | 1.78 | 2.11 | 1.66 | 1.35 | 2.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 |
|
Dirty Deeds (v) | 4 | Aarghh!! | Moon | [2:200:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (p) | 4 | Aarghh!! | Hephaestus | [3:150:14h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Dirty Deeds (p) | 4 | Aarghh!! | E1-6 | [3:150:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 1.21 | 1.29 | 2.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (p) | 4 | Aarghh!! | Moon | [3:150:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (v) | 4 | Aarghh!! | E1-8 | [4:200:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.21 | 1.36 | 1.58 | 1.75 | 1.22 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.13 | 1.80 | 2.00 | 2.80 | 1.80 |
|
Dirty Deeds (v) | 4 | Aarghh!! | Moon | [4:200:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (n) | 5 | Aarghh!! | E1-9 | [5:100:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.43 | 2.71 | 1.72 | 2.56 | 2.22 | 1.82 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Dirty Deeds (n) | 5 | Aarghh!! | Moon | [5:100:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|